楽天ショップ所属ジャンル別の状況をまとめました。
ジャンルに属するショップ数を基に商品総数とレビューあり商品数で数値化しています。
楽天市場の運営戦略としてジャンル別の細かな状況や規模を知る事ができます。
レディースファッション | 100371 | 3,432 | 2,929,602 | 3.54% | 443,531 |
---|---|---|---|---|---|
靴 | 558885 | 713 | 653,852 | 0.79% | 98,030 |
インテリア・寝具・収納 | 100804 | 2,306 | 4,352,070 | 5.26% | 368,229 |
CD・DVD・楽器 | 101240 | 372 | 6,363,371 | 7.69% | 124,497 |
キッズ・ベビー・マタニティ | 100533 | 1,246 | 1,131,353 | 1.37% | 215,411 |
パソコン・周辺機器 | 100026 | 638 | 2,718,552 | 3.29% | 109,318 |
ジュエリー・アクセサリー | 216129 | 1,504 | 1,562,830 | 1.89% | 203,806 |
メンズファッション | 551177 | 1,900 | 2,448,152 | 2.96% | 211,074 |
日用品雑貨・文具系 | 215783 | 2,591 | 5,034,930 | 6.08% | 504,391 |
キッチン用具・食器・調達器具 | 558944 | 802 | 2,550,035 | 3.08% | 170,896 |
スポーツ・アウトドア | 101070 | 1,770 | 5,889,925 | 7.12% | 288,647 |
スウィーツ | 551167 | 948 | 145,202 | 0.18% | 42,885 |
食品 | 100227 | 4,555 | 704,735 | 0.85% | 199,453 |
おもちゃ・ホビー・ゲーム | 101164 | 1,232 | 5,282,854 | 6.38% | 275,676 |
バッグ・小物・ブランド雑貨 | 216131 | 1,767 | 2,379,575 | 2.88% | 237,798 |
美容・コスメ・香水 | 100939 | 1,786 | 2,844,350 | 3.44% | 264,681 |
腕時計 | 558929 | 265 | 1,063,374 | 1.28% | 54,470 |
インナー・下着・ナイトウェア | 100433 | 503 | 372,870 | 0.45% | 78,970 |
日本酒・焼酎 | 510901 | 387 | 269,494 | 0.33% | 41,054 |
家電・AV・カメラ | 211742 | 510 | 2,009,958 | 2.43% | 122,027 |
ダイエット・健康 | 100938 | 1,319 | 2,251,258 | 2.72% | 176,689 |
水・ソフトドリンク | 100316 | 628 | 555,509 | 0.67% | 55,974 |
ビール・洋酒 | 510915 | 341 | 459,539 | 0.56% | 62,122 |
花・ガーデン・DIY | 100005 | 1,673 | 5,330,044 | 6.44% | 179,511 |
ペット・ペットグッズ | 101213 | 706 | 1,032,179 | 1.25% | 184,894 |
学び・サービス・保険 | 101438 | 137 | 93,050 | 0.11% | 6,661 |
医薬品・コンタクト・介護 | 551169 | 432 | 901,223 | 1.09% | 130,304 |
デジタルコンテンツ | 402853 | 4 | 134,523 | 0.16% | 2 |
車・バイク | 101114 | 94 | 129,277 | 0.16% | 2,485 |
車用品・バイク用品 | 503190 | 1,132 | 13,284,726 | 16.05% | 152,242 |
本・雑誌 | 200162 | 123 | 1,997,673 | 2.41% | 12,120 |
旅行・出張 | 101381 | 13 | 2,019 | 0.002% | 224 |
百貨店・総合通販・ギフト | 100000 | 1,169 | 5,875,046 | 7.10% | 207,461 |
合計 | 36,998 | 82,753,150 | 5,225,533 |
集計期間:2012年3月21日(水)-2012年3月27日(火)